As part of the government's commitment to greater transparency, there is a requirement to publish online, central government expenditure over £25,000. This requirement applies to NHS bodies.
Mersey Care NHS Foundation Trust is required to publish all expenditure over £25,000 from 1 April 2010. The first publication covers all expenditure over £25,000 from 1 April 2010 to 30 September 2010. Publication will then continue on a monthly basis.
Publication of Mersey Care NHS Foundation Trust's expenditure over £25,000 can be found by following the links below.
2020/21
2020/21 Expenditure Over £25,000 M01
2020/21 Expenditure Over £25,000 M02
2020/21 Expenditure Over £25,000 M03
2020/21 Expenditure Over £25,000 M04
2020/21 Expenditure Over £25,000 M05
2020/21 Expenditure Over £25,000 M06
2020/21 Expenditure Over £25,000 M07
2020/21 Expenditure Over £25,000 M08
2020/21 Expenditure Over £25,000 M09
2020/21 Expenditure Over £25,000 M10
2019/20
2019/20 Expenditure Over £25,000 M01
2019/20 Expenditure Over £25,000 M02
2019/20 Expenditure Over £25,000 M03
2019/20 Expenditure Over £25,000 M04
2019/20 Expenditure Over £25,000 M05
2019/20 Expenditure Over £25,000 M06
2019/20 Expenditure Over £25,000 M07
2019/20 Expenditure Over £25,000 M08
2019/20 Expenditure Over £25,000 M09
2019/20 Expenditure Over £25,000 M10
2019/20 Expenditure Over £25,000 M11
2019/20 Expenditure Over £25,000 M12
2018/19
2018/19 Expenditure Over £25,000 M01
2018/19 Expenditure Over £25,000 M02
2018/19 Expenditure Over £25,000 M03
2018/19 Expenditure Over £25,000 M04
2018/19 Expenditure Over £25,000 M05
2018/19 Expenditure Over £25,000 M06
2018/19 Expenditure Over £25,000 M07
2018/19 Expenditure Over £25,000 M08
2018/19 Expenditure Over £25,000 M09
2018/19 Expenditure Over £25,000 M010
2018/19 Expenditure Over £25,000 M011
2018/19 Expenditure Over £25,000 M012
2017/18
2017/18 Expenditure Over £25,000 M01
2017/18 Expenditure Over £25,000 M02
2017/18 Expenditure Over £25,000 M03
2017/18 Expenditure Over £25,000 M04
2017/18 Expenditure Over £25,000 M05
2017/18 Expenditure Over £25,000 M06
2017/18 Expenditure Over £25,000 M07
2017/18 Expenditure Over £25,000 M08
2017/18 Expenditure Over £25,000 M09
2017/18 Expenditure Over £25,000 M10
2017/18 Expenditure Over £25,000 M11
2017/18 Expenditure Over £25,000 M12
2016/17
2016/17 Expenditure Over £25,000 M01
2016/17 Expenditure Over £25,000 M02
2016/17 Expenditure Over £25,000 M03
2016/17 Expenditure Over £25,000 M04
2016/17 Expenditure Over £25,000 M05
2016/17 Expenditure Over £25,000 M06
2016/17 Expenditure Over £25,000 M07
2016/17 Expenditure Over £25,000 M08
2016/17 Expenditure Over £25,000 M09
2016/17 Expenditure Over £25,000 M10
2016/17 Expenditure Over £25,000 M11
2016/17 Expenditure Over £25,000 M12
2015/16
2015/16 Expenditure Over £25,000 M01
2015/16 Expenditure Over £25,000 M02
2015/16 Expenditure Over £25,000 M03
2015/16 Expenditure Over £25,000 M04
2015/16 Expenditure Over £25,000 M05
2015/16 Expenditure Over £25,000 M06
2015/16 Expenditure Over £25,000 M07
2015/16 Expenditure Over £25,000 M08
2015/16 Expenditure Over £25,000 M09
2015/16 Expenditure Over £25,000 M10
2015/16 Expenditure Over £25,000 M11
2015/16 Expenditure Over £25,000 M12
2014/15
2014/15 Expenditure Over £25,000 M01
2014/15 Expenditure Over £25,000 M02
2014/15 Expenditure Over £25,000 M03
2014/15 Expenditure Over £25,000 M04
2014/15 Expenditure Over £25,000 M05
2014/15 Expenditure Over £25,000 M06
2014/15 Expenditure Over £25,000 M07
2014/15 Expenditure Over £25,000 M08
2014/15 Expenditure Over £25,000 M09
2014/15 Expenditure Over £25,000 M10
2014/15 Expenditure Over £25,000 M11
2014/15 Expenditure Over £25,000 M12
2013/14
2013/14 Expenditure Over £25,000 M01
2013/14 Expenditure Over £25,000 M02
2013/14 Expenditure Over £25,000 M03
2013/14 Expenditure Over £25,000 M04
2013/14 Expenditure Over £25,000 M05
2013/14 Expenditure Over £25,000 M06
2013/14 Expenditure Over £25,000 M07
2013/14 Expenditure Over £25,000 M08
2013/14 Expenditure Over £25,000 M09
2013/14 Expenditure Over £25,000 M10
2013/14 Expenditure Over £25,000 M11
2013/14 Expenditure Over £25,000 M12
2012/13
2012/13 Expenditure Over £25,000 M01
2012/13 Expenditure Over £25,000 M02
2012/13 Expenditure Over £25,000 M03
2012/13 Expenditure Over £25,000 M04
2012/13 Expenditure Over £25,000 M05
2012/13 Expenditure Over £25,000 M06
2012/13 Expenditure Over £25,000 M07
2012/13 Expenditure Over £25,000 M08
2012/13 Expenditure Over £25,000 M09
2012/13 Expenditure Over £25,000 M10
2012/13 Expenditure Over £25,000 M11
2012/13 Expenditure Over £25,000 M12
2011/12
2011/12 Expenditure Over £25,000 M01
2011/12 Expenditure Over £25,000 M02
2011/12 Expenditure Over £25,000 M03
2011/12 Expenditure Over £25,000 M04
2011/12 Expenditure Over £25,000 M05
2011/12 Expenditure Over £25,000 M06
2011/12 Expenditure Over £25,000 M07
2011/12 Expenditure Over £25,000 M08
2011/12 Expenditure Over £25,000 M09
2011/12 Expenditure Over £25,000 M10
2011/12 Expenditure Over £25,000 M11
2011/12 Expenditure Over £25,000 M12
2010/11
2010/11 Expenditure Over £25,000 M1-6
2010/11 Expenditure Over £25,000 M07
2010/11 Expenditure Over £25,000 M08
2010/11 Expenditure Over £25,000 M09
2010/11 Expenditure Over £25,000 M10